Jadwal Umroh PT. Arminareka Perdana 2015
Paket | Keberangkatan | Quart | Triple | Double | Quota | Sisa | Pesawat | Pnr |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2014-12-11 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 90 | GA 982 - 983 | 11:20 - 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2014-12-13 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 63 | GA 980 - 981 | 11:20 - 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2014-12-13 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 45 | 43 | GA 982 - 983 | 16:50 - 14:30 |
Umrah Juanda 10Hri-NAS | 2014-12-16 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 0 | |||
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2014-12-21 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 505 | 225 | JT 111 | 10:35 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2014-12-25 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 90 | 74 | GA 982 - 983 | 16:50 - 14:30 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-01 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 103 | JT 110 | 11:10 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-01-02 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 90 | 90 | GA 982 - 983 | 16:50 - 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-03 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 90 | GA 980 - 981 | 11:20 - 08:00 |
Umrah Plus Turki | 2015-01-04 | Detail | USD 3,100 | USD 3,150 | USD 3,200 | 45 | 40 | TK 67 | 19:55 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-04 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 505 | 475 | JT 110 | 11:10 |
Umrah Juanda 10Hri-NAS | 2015-01-04 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 0 | |||
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-07 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 90 | GA 982 - 983 | 16:50 - 14:30 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-08 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 134 | JT 110 | 11:10 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-08 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 90 | GA 980 - 981 | 11:20 - 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-10 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 135 | 134 | GA 980 - 981 | 11:20 - 08:00 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-15 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 135 | JT 110 | 11:10 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-18 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 505 | 505 | JT 110 | 11:10 |
Umrah Juanda 10Hri-NAS | 2015-01-18 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 0 | |||
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-22 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 135 | JT 110 | 11:10 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-22 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 225 | 224 | GA 982 - 983 | 16:50 - 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-24 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 90 | GA 982 - 981 | 16:50 - 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-24 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 135 | 135 | GA 982 - 983 | 16:50 - 14:30 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-25 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 505 | 499 | JT 110 | 11:10 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-01-28 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 40 | 40 | GA 982 - 981 | 16:50 - 08:00 |
Umrah Arafah 9Hri-Garuda | 2015-01-28 | Detail | USD 2,600 | USD 2,650 | USD 2,700 | 50 | 50 | GA 982 - 983 | 16:50 - 14:30 |
Umrah Muzdalifah 9Hri-Lion | 2015-01-29 | Detail | USD 2,200 | USD 2,250 | USD 2,300 | 135 | 135 | JT 110 | 11:10 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-29 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 90 | GA 980 - 981 | 11:20 - 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-01-31 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 90 | GA 980 - 981 | 11:20 - 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-04 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 87 | GA 982 - 983 | 16:50 - 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-05 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 90 | GA 980 - 981 | 11:20 - 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-07 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 90 | GA 980 - 981 | 11:20 - 08:00 |
Umrah Juanda 10Hri-NAS | 2015-02-08 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 0 | |||
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-11 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 90 | GA 982 - 983 | 16:50 - 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-12 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 90 | GA 980 - 981 | 11:20 - 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-14 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 88 | GA 980 - 981 | 11:20 - 08:00 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-18 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 90 | GA 982 - 983 | 16:50 - 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-19 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 89 | GA 982 - 983 | 16:50 - 14:30 |
Umrah Mina 9Hri-Garuda | 2015-02-28 | Detail | USD 2,450 | USD 2,500 | USD 2,550 | 90 | 90 | GA 982 - 983 | 16:50 - 14:30 |
Umrah Juanda 10Hri-NAS | 2015-03-08 | Detail | USD 2,400 | USD 2,450 | USD 2,500 | 0 |
Untuk membuka kantor perwakilan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yaitu:
01Mempunyai tempat usaha baik rumah atau ruko sebagai kantor
02Mampu memasarkan dan mensosialisaikan program Umroh / Haji Plus
03Membina hubungan baik dengan mitra jamaah
04Koordinasi dengan Kantor Pusat
05Mengambil salah satu pilihan paket berikut :
PAKET 13 UMROH senilai Rp. 45.500.000 - cukup bayar Rp 19.500.000
PAKET 22 UMROH senilai Rp. 77.000.000 - cukup bayar Rp 29.850.000
PAKET 40 UMROH senilai Rp.140.000.000 - cukup bayar Rp 44.250.000
Berbisnis waralaba dengan PT. ARMINAREKA PERDANA dijamin TIDAK AKAN RUGI! Karena dana investasi yang Anda keluarkan tidak akan hilang atau menjadi barang. Tapi menjadi VOUCHER yang bisa dijual kembali.
SEBAGAI PERWAKILAN, ANDA AKAN MENDAPATKAN:
Surat penunjukan dan MOU dari Kantor Pusat
13/22/40 lembar voucher pembayaran Umrah senilai @ 350 USD
13/22/40 paket baju koko + mukena (sesuai pilihan paket)
13/22/40 paket starter pack (berisi dokumen legalitas, brosur, formulir, dll)
13/22/40 Asuransi kecelakaan diri senilai Rp. 50.000.000 selama 1 tahun
Spanduk / Banner
Buku Formulir
Fee Rp. 35.000 per formulir (setiap mendaftarkan 1 jamaah)
Support pemasaran dari Kantor Pusat
Bagi hasil / komisi rata-rata sebesar Rp 2.700.000 net per jamaah Umrah yang didaftarkan walau bayar DP
Bagi hasil / komisi rata-rata sebesar Rp 3.600.000 net per jamaah Haji Plus yang didaftarkan walau bayar DP
Bagi hasil pengembangan Rp 500.000 s/d Rp 1.000.000
Reward promosi sesuai program
Gratis Umrah sebagai pendamping / Tur Leader setiap memberangkatkan minimal 40 jamaah sekaligus
ARMINAREKA INI MENAWARKAN TEROBOSAN YANG MEMUDAHKAN ANDA TANPA KENDALA BIYAYA DAN MENINGKATKAN TARAF HIDUP ISLAM.Terobosan itu cukup membaya Uang muka (DP) sehingga terdaftar sebagai jamaah ARMINAREKA.
- Dengan terdaftar sebagai jamaah, andan mendapatkan voucher dan HAK USAHA untuk mengajak orang lain.
- Komisi yang diterima bisa dipakai untuk mensejahterakan keluarga dulu atau melunasi pembayaran.
- Pilihan diatas menjadi solusi karena TIDAK RESIKO dan SANGAT MUDAH.
Tidak Resikonya :
- Karena anda langsung terdaftar sebagai calon jamaah dan uang muka (DP) yang anda telah bayarkan diganti dengan VOUCHER.
- Voucher ini bisa anda gunakan sebagai untuk keberangkatan sendiri , atau dijual ke orang lain yang akan pergi ke baitullah saja (anda tetap memiliki hak usaha).
- Sangat mudah karena kalau kita melihat jumlah umat ISlam sekarang di Indonesia 80 % dari total populasi, setiap umat Islam ingin pergi ke BAITULLAH, dan umat Islam yang ingin pergi ke baitullah malah ingin pergi berulang kembali, jadi peluangnya sangat besar.
Cara memulai kita harus memantapkan hati :
1. Niat yang kuat untuk pergi umrah atau haji plus.
2. Isi formulir pendaftaran dan mengisi data secara lengkap.
3.Transfer uang muka (DP) sebagai ke rekening atas nama PT. ARMINAREKA PERDANA.
4. Lakukan silaturahmi atau sosialisasikan program ini kepada saudara, kerabat , tetangga, dan umat islam siapa saja.
5. Lakukan pemasaran program ini melalui media offline (brosur dlln) ata media online seperti website dlln.
Uang muka (DP) :
- Uang muka (DP) sebagai jamaah UMRAH sebesar RP. 3.500.000,- (uang muka akan diganti dengan voucer senilai US$350)
_ Uang muka (DP) sebagai jemaah HAJI PLUS sebesar 5.000.000,- (uang muka akan diganti denganvoucher senilai US$500)
HASIL HAK USAHA :
- Apabila berhasil mendaftarkan jemaah, maka anda akan mendapatkan hasil sebagai berikut :
HASIL PENDAFTARAN DARI JAMAAH MAKA ANDA AKAN MENDAPATKAN :
- Rp. 1.500.000,- jika anda dapat mendaftarkan orang lain sebagai jamaah UMROH (perjamaah)
- Rp. 2.500.000,- jika anda dapat mendaftarkan orang lain sebagai jamaah HAJI PLUS (perjamaah)
HASIL PRESTASI :
- Rp. 500.000,- / pasangan
HASIL PEMBINAAN :
- Rp. 1.000.000/ pasang
Bagi hasil usaha langsung yang diberikan bagi jemaah yang telah diajak telah mendaftar ataupun baru bayar uang muka DP nya saja.
Pembayaran ini akan langsung ditransfer ke rekening anda pada hari KAMIS, dan dipotong biaya admin 10 %.